| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:兵庫区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
7件見つかりました
並び替え
|
セイワパレス兵庫ソルマーレ西仲町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山陽本線「兵庫」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 53.56平米~70平米 | 2LDK~4LDK | 2050万円~3050万円(うちモデルルーム価格2890万円、使用期間約4ヶ月) |
|
エステムプラザ神戸西IV インフィニティ西柳原町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山陽本線「兵庫」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 137戸 | 40.58平米・40.96平米、(MB面積1.17平米含む) | 1DK+M | 2150万円~2330万円 |
|
キャナルヴィスタ アーバンコンフォート出在家町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山陽本線「兵庫」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 153戸 | 66.06平米~88.21平米、電気温水器置場面積0.90平米~1.32平米を含む | 3LDK~4LDK | 2210万円~2880万円 |
| 「三ノ宮」へ直結6分。水辺の風情を感じる都心生活。スーパーや小学校も徒歩圏内。生活環境も整った現地周辺。全住戸が2000万円台。「広さ・価格・立地」に購入者も納得 | |||
|
ワコーレ神戸五宮 麓彩館五宮町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄西神・山手線「大倉山」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 48戸 | 53.13平米~124.41平米 | 1LDK~3LDK | 2290万円~6150万円 |
|
エクセルウィッシュ御崎公園浜中町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄海岸線「御崎公園」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 45戸 | 77.18平米・78.77平米 | 4LDK | 3200万円~3390万円 |
| 地下鉄海岸線「御崎公園」駅まで徒歩3分。駅より「ハーバーランド」駅へ6分、「三宮・花時計」駅へ10分と、乗り換えなしで直結。通勤も通学もお出かけも便利な立地に誕生 | |||
|
ワコーレ兵庫ステーションフラッツ羽坂通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山陽本線「兵庫」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 53.17平米~56.82平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 未定 |
|
ワコーレKOBE大開通大開通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山陽本線「兵庫」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 54.85平米~85.5平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |