| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:中央区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
13件見つかりました
並び替え
|
BELISTA(ベリスタ)神戸旧居留地海岸通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 253戸 | 56.08平米~96.04平米 | 1LDK~3LDK | 2550万円~5980万円 |
| 憧れを集める洗練の街“神戸・旧居留地”で暮らせる日がくるなんて…。南向き&角住戸。南面開放のポジションに251邸、オープンエア設計。都心ライフを支える安心構造&快適サービス | |||
|
Brillia Tower(ブリリア タワー)神戸元町下山手通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「元町」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 195戸 | 43.49平米~127.73平米、一部トランクルーム面積含む | 1LDK~4LDK | 2580万円~1億4500万円 |
| JR「元町」駅へ徒歩5分。神戸港を見下ろす贅沢な神戸山の手。官公庁が点在する落ち着いた雰囲気。子育てにも納得の住環境。共用部は「カッシーナ・イクスシー」がデザインプロデュース | |||
|
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー加納町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 271戸 | 51.42平米~103.67平米 | 1R~3LDK+S(納戸)、1R~3LDKにはN(納戸)・DEN(納戸)あり | 2830万円~8700万円(うちモデルルーム価格2830万円~6000万円、モデルルーム使用期間約1カ月) |
| 大丸神戸店も、三宮駅も、海辺のメリケンパークへも徒歩10分圏内。神戸モダニズム漂う旧居留地、東遊園地(公園)隣り。大人の社交場としての品格を携えた、優美な共用空間 | |||
|
ワコーレ元町ハウス下山手通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「元町」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 39戸 | 53.41平米~66.83平米 | 1LDK+S(納戸)~3LDK | 2950万円~3640万円 |
| 「元町での暮らし」が「2950万円~」。JR「元町」駅徒歩7分。落ち着いた街並みが美しい、神戸元町・山の手に「1フロア3邸・角住戸率約66%・全邸南向き」で誕生。先進のセキュリティも搭載 | |||
|
ネバーランド神戸下山手通下山手通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄西神・山手線「県庁前」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 72.13平米~109.48平米 | 3LDK・4LDK | 3330万円~6110万円(うちモデルルーム価格3330万円・3980万円、モデルルーム使用期間2009年11月7日~引き渡しまで) |
| 限定2邸、最大370万円ダウンにて新価格発表。憧れの三宮元町生活。神戸、元町、三宮が生活圏。4線5駅が徒歩圏内のマルチアクセス。立地に溶け込む北欧モダンテイスト設計。角住戸率75%で南向き中心 | |||
|
ライオンズ新神戸 山の手レジデンス旗塚通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 68戸 | 67.92平米~82.35平米 | 3LDK | 3380万円~4250万円 |
| 地下鉄「新神戸」駅から潤いあふれる公園沿いを歩いて6分。山の手の邸宅地に新しい神戸を紡ぐ洗練の68邸「ライオンズ新神戸 山の手レジデンス」誕生。「三宮」駅へは1駅2分。JR「三ノ宮」駅へも徒歩圏内 | |||
|
ワコーレ神戸中山手ディアハウス中山手通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「元町」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 19戸 | 74.72平米~105.49平米 | 2LDK~4LDK | 3880万円~7000万円 |
| JR「元町」駅より徒歩9分。5線5駅が集まるアクセス自在なロケーション。美しく閑静な神戸中山手に、全戸南向き19邸で誕生 | |||
|
ライオンズタワー神戸元町栄町通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「元町」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 75.19平米22.74坪 | 2LDK | 3980万円 | |
| 3沿線以上利用可、駅徒歩5分以内、駅まで平坦 | |||
|
ジークレフ新神戸タワー熊内町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄西神・山手線「新神戸」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 292戸 | 65.67平米~105平米 | 1LDK~3LDK | 4050万円~8450万円 |
| 地上41階建・都心を愉しむ洗練の超高層免震タワーライフ。山の手、「新神戸」駅より徒歩2分。神戸の街並みにやさしく調和する外観。新ランドマークに暮らす歓びを感じる住まい | |||
|
ザ・ライオンズ神戸ハーバーランド東川崎町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「神戸」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 177戸 | 45.78平米~100.48平米、専用トランクルーム面積0.40平米~1.26平米含む・無料 | 1LDK~4LDK | 未定 |
|
神戸、ハーバーランドに初の民間分譲マンション登場。3線3駅利用可能で都心へもスムーズアクセス。毎日の通勤も、休日のお出かけも存分に謳歌 |
|||