| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:中央区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
14件見つかりました
並び替え
|
神戸ハーバータワー海岸通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「神戸」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 300戸 | 49.46平米~102.3平米 | 1LDK~4LDK | 1900万円台~7500万円台 |
| “1900万円台~(予定)”。新快速停車のJR「神戸」駅へ徒歩8分。タワーならではの眺望を手中。ポートタワーと並ぶ、新ランドマークに…。次世代の「オール電化」をはじめ、細部にまでこだわりぬいた設計に注目 | |||
|
ザ・パークハウス 神戸トアロード中山手通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 95戸 | 46.36平米~80.76平米 | 1R~3LDK(1RはStudioです) | 2840万円~6670万円 |
| <三菱地所レジデンス×The SAZABY LEAGUE>が贈る、ゆとりの空間。阪急「三宮」駅徒歩6分。神戸山手。六甲の緑を感じながらの都心ライフ。こだわりのショップが建ち並ぶ、成熟した大人の街に住まう | |||
|
リベール新神戸プレミアム旗塚通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄西神・山手線「新神戸」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 67.61平米~113.5平米 | 2LDK~4LDK | 未定 |
| 新神戸駅へ徒歩5分で、良好な住環境が守られる第2種住居地域。豊かな緑と生田川に彩られ、生活利便施設にも恵まれた都市機能を併せ持った住環境。心地良さと暮らし良さにこだわった南向き中心、総40邸のレジデンスが誕生! | |||
|
シティタワー神戸三宮旭通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 640戸 | 61.89平米~70.01平米 | 2LDK | 3780万円~4360万円 |
| 神戸市最高層(※1)地上54階建超高層タワーマンション、いよいよ始動!住友不動産が贈る、複合再開発プロジェクト(※3)。JR三ノ宮駅徒歩4分(※7)、5線5駅徒歩6分内(※5)&新幹線・空港利用可の快適アクセス。資料請求受付中! | |||
|
神戸三宮ブリーズレジデンス磯上通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 56戸 | 57.22平米~72.27平米 | 2LDK~3LDK | 未定 |
| JR「三ノ宮」駅へフラットアクセスで徒歩9分、阪神本線「三宮」駅徒歩7分と利便性を備えた好立地。ワンフロア4戸×半数が角住戸でプライバシーにも配慮。全戸南西向き、総戸数56戸の「神戸三宮ブリーズレジデンス」始動 | |||
|
ザ・レジデンス神戸元町通元町通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「神戸」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 137戸 | 59.14平米~88.95平米 | 2LDK・3LDK | 未定 |
| 海の手、山の手の、クロスポイントに誕生。神戸を楽しむ暮らし。都市にあって、閑静でモダンな神戸らしさが実感できる居住区。開放的な角地に、L字型に住戸をプラン。海と山を望む地上24階建 | |||
|
ワコーレ神戸三宮マスターズレジデンス加納町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 89戸 | 30.36平米~108.17平米 | 1DK~4LDK | 1780万円~7700万円 |
| JR神戸線「三ノ宮」駅徒歩4分。三宮・北側、フラワーロード沿いに「ワコーレ神戸三宮マスターズレジデンス」15階建・89邸にて誕生 | |||
|
ブランズ新神戸熊内橋通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄西神・山手線「新神戸」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 69.39平米~80.69平米、トランクルーム面積含む | 3LDK | 未定 |
| 地下鉄「新神戸」駅徒歩5分の好立地。落ち着いた上質な住環境でありながら、多彩な商業施設が揃い、都市生活が楽しめます。全戸明るい南向き・ワイドスパン・角住戸率約66%。日常に心地よさを感じる、優しさに包まれた暮らし。「ブランズ新神戸」総30邸で誕生 | |||
|
BELISTA(ベリスタ)神戸旧居留地海岸通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 253戸 | 65.12平米~96.04平米 | 2LDK・3LDK | 2990万円~4990万円(うちモデルルーム使用住戸価格2990万円/使用期間2011年9月17日より引渡まで、家具付分譲住戸価格4040万円/使用期間2012年1月27日より引渡しまで、販売事務所使用住戸価格4390万円/使用期間2011年11月より引渡しまで) |
| 3LDK/75平米超・2900万円台~南向き中心。神戸ハーバービューも実現。三宮駅徒歩10分。神戸の起点、憧れの中心“神戸・旧居留地”最前列。<三菱地所レジデンス>26階建免震レジデンス。24時間有人管理 | |||
|
Brillia Tower(ブリリア タワー)神戸元町下山手通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「元町」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 193戸 | 90.53平米~126.65平米、一部トランクルーム面積含む | 3LDK・4LDK | 6980万円~1億3500万円(モデルルーム販売のみ、販売事務所住戸9200万円、使用期間/3303号室:2011年7月16日より引き渡しまで、3301号室:2011年10月14日より引き渡しまで、3402号室:2011年3月29日より引き渡しまで、3501号室:2011年7月23日より引き渡しまで) |
| プレミアムフロア住戸1億2200万円→1億円、1億1000万円→9200万円にて分譲。JR「元町」駅へ徒歩5分、地下鉄「県庁前」駅へ徒歩1分。三宮・元町が生活エリアでありながら、街路樹が美しく、公園が点在する落ち着いた雰囲気で、子育てにも納得の住環境。神戸港を見下ろす贅沢な神戸山の手に35階建て・免震タワーマンション誕生 | |||