| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:中央区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
13件見つかりました
並び替え
|
ブランズ新神戸熊内橋通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄西神・山手線「新神戸」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 30戸 | 69.39平米~80.69平米、トランクルーム面積含む | 3LDK | 未定 |
| 地下鉄「新神戸」駅徒歩5分の好立地。落ち着いた上質な住環境でありながら、多彩な商業施設が揃い、都市生活が楽しめます。全戸明るい南向き・ワイドスパン・角住戸率約66%。日常に心地よさを感じる、優しさに包まれた暮らし。「ブランズ新神戸」総30邸で誕生 | |||
|
ワコーレKOBE春日野道日暮通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 阪神本線「春日野道」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 21戸 | 60.41平米~66.47平米 | 3LDK | 2390万円~3080万円 |
| 「三宮」駅へ1駅1分、阪神「春日野道」駅徒歩4分。楽しい!カイテキ!パワフル!神戸のマチグラシをはじめよう「ワコーレKOBE春日野道」誕生! | |||
|
ワコーレ神戸熊内町熊内町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄西神・山手線「新神戸」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 12戸 | 60.21平米~85.35平米 | 2LDK・3LDK | 3180万円~5100万円 |
| 神戸市中央区、山の手邸宅地“熊内町”。独立性の高い1フロア最大2邸・全邸南向き・角住戸率100%のレジデンス「ワコーレ神戸熊内町」新登場 | |||