| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:地下鉄海岸線 駅:三宮・花時計前,旧居留地・大丸前,みなと元町,ハーバーランド,中央市場前,和田岬,御崎公園,苅藻,駒ヶ林,新長田 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
5件見つかりました
並び替え
|
メイツブラン新長田久保町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山陽本線「新長田」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 103戸 | 58.32平米~81平米 | 2LDK~4LDK | 1978万円~3308万円 |
| JR神戸線「新長田」駅徒歩7分、JR「三ノ宮」駅へわずか9分。徒歩1分には商店街、徒歩7分内には、保育所、小・中学校、スーパー、総合病院、銀行、公園までそろう、便利で暮らし良い街に誕生する、総103邸 | |||
|
ワコーレ水笠通エアプレイス水笠通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山陽本線「新長田」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 22戸 | 58.15平米・66.21平米 | 3LDK | 2850万円・3140万円 |
|
神戸ハーバータワー海岸通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「神戸」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 300戸 | 49.46平米~102.3平米 | 1LDK~4LDK | 1900万円台~7500万円台 |
| “1900万円台~(予定)”。新快速停車のJR「神戸」駅へ徒歩8分。タワーならではの眺望を手中。ポートタワーと並ぶ、新ランドマークに…。次世代の「オール電化」をはじめ、細部にまでこだわりぬいた設計に注目 | |||
|
ワコーレ神戸元町マークス栄町通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「神戸」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 81戸 | 42.48平米・66.71平米 | 1LDK・3LDK | 1770万円・2660万円 |
| 商業施設が集まり「生活利便」が整っているうえ、新快速停車駅のJR「神戸」駅へ徒歩8分という「アクセス利便」に優れた“神戸・元町”エリアに81邸で誕生。全邸日当たり良好&開放的な三方道路の角地。早くもラスト3邸!3LDKが2600万円台~ | |||
|
アトレ新長田駅前若松町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山陽本線「新長田」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 62戸 | 41.86平米~70.07平米 | 1LDK~4LDK | 1400万円台~3200万円台 |
| JR「新長田」駅へ徒歩2分・再開発最前列(※)のグッドポジションに誕生!生活施設も身近に揃う便利さ、都心へ軽快なアクセス、全戸明るい南東向き、多彩なプランバリエーションと魅力がいっぱい | |||