| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:東灘区,東灘区,灘区,兵庫区,長田区,須磨区,垂水区,北区,中央区,西区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
49件見つかりました
並び替え
|
アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー加納町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩10分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 271戸 | 55.2平米~70.87平米 | 1R・1LDK、1R・1LDKにはN(納戸)・DEN(納戸)あり | 3280万円~4580万円(うちモデルルーム価格3980万円・4580万円、モデルルーム使用期間約1カ月以内~6カ月。モデルルームは家具付き) |
| 神戸の都心に住む贅沢、神戸旧居留地。東遊園地(公園)隣接の超高層タワー。50平米台から100平米台超の広々住戸まで様々なタイプが揃っているので、都心タワーならではの眺望、日当たりや風通し、オール電化設備などが体感できる。6線8駅利用可能で、買い物もグルメも思いのままに | |||
|
エステムコート神戸三宮プライム小野柄通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 54.39平米~64.21平米、MB(メーターボックス)面積含む | 2LDK~3LDK (間取りのマルチルームは納戸) | 2358万円~3418万円 |
| 6線6駅へ徒歩9分内、新幹線・空港へもダイレクトアクセス。三宮駅前には多彩なショッピング施設が充実。六甲山の緑、海、洗練の空気に包まれる三宮ライフ | |||
|
(仮称)神戸・灘プロジェクト岩屋北町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「灘」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 77戸 | 53.58平米~76.59平米 | 2LDK~3LDK | 未定 |
| 【立地】JR「灘」駅まで、わずか徒歩2分。【交通アクセス】「三ノ宮」駅まで1駅2分。「大阪」駅まで24分。3駅3路線利用可能。【売主】JR西日本グループと三井不動産レジデンシャルが手掛ける、みんなが主役の街づくり。【告知】総77邸神戸ならではの新ライフスタイル創造プロジェクトいよいよ資料請求受付開始 | |||
|
神戸ハーバータワー海岸通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「神戸」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 300戸 | 49.46平米~102.3平米 | 1LDK~4LDK | 1900万円台~7500万円台 |
| “1900万円台~(予定)”。新快速停車のJR「神戸」駅へ徒歩8分。タワーならではの眺望を手中。ポートタワーと並ぶ、新ランドマークに…。次世代の「オール電化」をはじめ、細部にまでこだわりぬいた設計に注目 | |||
|
ザ・パークハウス 神戸トアロード中山手通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 95戸 | 46.36平米~80.76平米 | 1R~3LDK(1RはStudioです) | 2840万円~6670万円 |
| <三菱地所レジデンス×The SAZABY LEAGUE>が贈る、ゆとりの空間。阪急「三宮」駅徒歩6分。神戸山手。六甲の緑を感じながらの都心ライフ。こだわりのショップが建ち並ぶ、成熟した大人の街に住まう | |||
|
ワコーレ神戸元町マークス栄町通 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「神戸」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 81戸 | 42.48平米・66.71平米 | 1LDK・3LDK | 1770万円・2660万円 |
| 商業施設が集まり「生活利便」が整っているうえ、新快速停車駅のJR「神戸」駅へ徒歩8分という「アクセス利便」に優れた“神戸・元町”エリアに81邸で誕生。全邸日当たり良好&開放的な三方道路の角地。早くもラスト3邸!3LDKが2600万円台~ | |||
|
アトレ新長田駅前若松町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR山陽本線「新長田」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 62戸 | 41.86平米~70.07平米 | 1LDK~4LDK | 1400万円台~3200万円台 |
| JR「新長田」駅へ徒歩2分・再開発最前列(※)のグッドポジションに誕生!生活施設も身近に揃う便利さ、都心へ軽快なアクセス、全戸明るい南東向き、多彩なプランバリエーションと魅力がいっぱい | |||
|
エイジングコート有馬有馬町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 神戸電鉄有馬線「有馬温泉」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 225戸 | 37.8平米~72平米 | 1DK~2LDK+S(納戸) | 2389万6000円~4882万2000円 |
|
ワコーレ神戸三宮マスターズレジデンス加納町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東海道本線「三ノ宮」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 89戸 | 30.36平米~108.17平米 | 1DK~4LDK | 1780万円~7700万円 |
| JR神戸線「三ノ宮」駅徒歩4分。三宮・北側、フラワーロード沿いに「ワコーレ神戸三宮マスターズレジデンス」15階建・89邸にて誕生 | |||